基本参数 | 备注:○支持/选配 ●标配 /无 |
运行最大载重 | 50kg |
巡检轨迹 | 直线/曲线(可选) |
工作环境温度/湿度 | -10°C~+55°C / ≤90% |
滑轨内电压/功率 | AC220V、50Hz/≈100W |
充电桩电压功率 | / |
绝缘强度 | 10kV电压下无击穿 |
阻燃 | GB-8624-1997 B1级 |
防护外壳 | 全机身高碳钢金属外壳(表面静电喷涂绝缘材料) |
轨道材质 | 铝合金高分子静音/覆膜防蚀轨道,表面阳极氧化处理 |
轨道转弯半径 | 默认85CM(可定制≥35CM) |
预置位数量 | 0-255 |
供电方式 | 线性电源、轨道内二极滑触线供电 |
电池容量 | / |
运行声音 | 30~50分贝 |
精准定位方式 | 齿轮齿条精确咬合(非RFID标签定位) |
支持爬坡 | / |
爬坡角度 | / |
传动机构 | 4:1减速齿轮组合(非电机减速箱) |
外形/重量 | |
机器人外形尺寸/重量 | 长48.5CM×宽36CM×高60CM/20KG |
轨道外形尺寸/重量 | 十字型/300CM×6CM×6CM/每米1.2KG |
驱动系统 | |
智能启停缓冲 | S曲线缓冲启停 |
驱动系统 | 步进系统 |
移动速度 | 20m/分钟 |
快慢速度切换 | ● |
升降云台 | |
垂直升降行程 | 默认0~2.0m(0~5m需选配) |
垂直升降速度 | 1.0~3.5m/min |
升降云台结构 | 风琴交叠式 |
升降云台额定载重 | 5KG~10KG |
特殊配置 | |
智能跟随 | ○ |
远程遥控开关 | / |
户外防雨 | / |
无线充电 | / |
减速过弯 | / |
防爆 | / |
避雷系统 | / |
急停开关 | / |
网络/通信 | |
控制协议 | PELCO-D |
通信速率(波特率) | 4800 |
控制协议传输 | 网络透传 |
数字视频输出 | RJ45网线接口、10m/100m |
信号传输方式 | 电力载波 |
信号传输信道 | 全双工 |
485信号直发 | ○ |
广域网远程访问支持 | ○ |
支持手机APP | ○ |
短信通知 | ○ |
4G/5G通讯 | ○ |
异地组网 | ○ |
巡检配置 | |
单次续航里程 | 无限制 |
一键开启无人值守 | ● |
下方升降避障功能 | ○ |
智能充电系统 | / |
智能巡检策略 | ● |
紧急避障功能 | ● |
紧急运行暂停、恢复功能 | ○ |
实时坐标位置查询 | ● |
液晶电量显示 | / |
充电时间 | / |
预置位 | ● |
智能误差纠错系统 | ● |
行程限位系统 | 接近限位系统 |
巡检计划列表 | ● |
电子导航地图 | ● |
图像识别(表计/指针/积水/盘点等) | ○ |
声纹监测(噪音/异响) | ○ |
系统搭载配置 | |
机器人语音播报告警信息 | ● |
机器人系统首页弹窗告警信息 | ● |
B/S架构机器人控制系统 | ● |
可见光 | ● |
红外夜视 | ● |
红外光谱热成像分析 | ○ |
局放探测 | ○ |
有害气体监测 | ○ |
环境温湿度监测 | ● |
双向语音对讲 | ● |
辅助定向照明射灯 | ● |