| 挂轨巡检机器人 / Y-01/1.5 (实际功能参数以技术协议为准) 备注:○选配 ●标配 /无 | |
| 基本参数(不含摄像机) | |
| 额定功率 | 300W |
| 运行最大载重 | ≤50kg(含机器人本体) |
| 巡检轨迹 | 直线/曲线 |
| 工作环境温度/湿度 | -20°C~+55°C / ≤90% |
| 滑轨内电压/功率 | AC24V/300W |
| 充电桩功率 | / |
| 绝缘强度 | 10kV电压下无击穿 |
| 阻燃 | GB-8624-1997 B1级 |
| 防护等级 | IP63 |
| 防护外壳 | 全机身高碳钢金属外壳 |
| 预置位数量 | 256 |
| 供电方式 | 滑触线 |
| 电池容量 | / |
| 运行声音 | / |
| 轨道运行定位精度 | ±2mm |
| 支持爬坡 | / |
| 爬坡角度 | / |
| 爬坡驻停性能 | / |
| 传动机构 | 齿轮齿条精确咬合 |
| 外形/重量(不含摄像机) | |
| 机器人外形尺寸/重量 | 长52CM×宽31CM×高28CM/16KG |
| 机器人含升降台外形尺寸/重量 | 长52CM×宽31CM×高46CM/25KG |
| 机器人轨道外形尺寸/重量 | 十字型、300CM×6CM×6.2CM、1.2KG/米 |
| 驱动系统 | |
| 智能启停缓冲 | S曲线缓冲启停 |
| 驱动类型 | 步进系统 |
| 移动速度 | 默认15m/分钟 |
| 无级变速 | / |
| 快慢速度切换 | ● |
| 升降云台 | |
| 垂直升降行程(包含升降云台本体高度) | 默认1M(1.5米需选配) |
| 垂直升降速度 | 约2米/分钟 |
| 升降云台结构 | 一组伸缩铝合金套管 |
| 升降云台额定载重 | 10KG |
| 巡检配置 | |
| 单次续航里程 | 无限制 |
| 联动多套充电桩 | / |
| 低电量自动充电 | / |
| 一键开启无人值守 | ● |
| 下降避障急停功能 | / |
| 智能巡检策略 | ● |
| 智能自动巡航 | ● |
| 前方避障急停功能 | ● |
| 紧急停止功能 | ● |
| 实时坐标位置查询 | ● |
| 充电时间 | / |
| 自动回归值守位 | ● |
| 智能误差纠错系统 | ● |
| 巡检计划列表 | ● |
| 自动创建电子导航地图 | ● |
| 图像识别(表计/指针/积水/盘点等) | ○ |
| 声纹监测(噪音/异响) | ○ |
| 特殊配置 | |
| 机器人自主巡检(不经过网络和电脑端系统控制) | / |
| 机器人本体边缘计算(不经过局域网和服务器通讯) | / |
| 边缘存储数据、并缓存在机器人本体 | / |
| 断网重连后自动补传或续传数据至服务器 | / |
| 定时断电重启 | ○ |
| 手持遥控开关 | / |
| 户外防雨 | / |
| 无线充电 | / |
| 减速过弯 | / |
| 内部局域网手机端控制 | ○ |
| 定时重启 | ● |
| 定时纠偏 | ● |
| 目标追踪/移动跟随 | / |
| 防爆 | / |
| 网络/通信 | |
| 控制协议 | PELCO-D |
| 通信速率(波特率) | 4800 |
| 控制协议传输 | 网络透传 |
| 数字视频输出 | RJ45网线接口、10m/100m |
| 信号传输方式 | 电力载波 |
| 广域网远程访问支持 | ○ |
| 短信通知 | ○ |
| 4G/5G通讯 | ○ |
| 异地组网 | ○ |
| 系统搭载配置 | |
| 机器人语音播报 | ○ |
| 机器人系统首页弹窗告警信息 | ● |
| B/S网页架构控制系统 | ● |
| 可见光 | ○ |
| 红外夜视 | ○ |
| 红外光谱热成像分析 | ○ |
| 局放探测 | ○ |
| 气体监测 | ○ |
| 环境监测 | 温湿度、粉尘 |
| 双向语音对讲 | ● |
| 手动充电口 | / |
| 外接调试口(RJ45) | / |
| 辅助照明 | ● |